Наши цены
Строительство домов из бревна
Базовая комплектация:
- Высота сруба 3 м., средний диаметр 25 см.
- Половые и потолочные балки – лафет 150 мм.
- Стропильная система – брус 50×150.
- Фронтоны крыши – вагонка.
- Обрешетка крыши – доска обрезная 25х150.
- Покрытие крыши рубероидом.
- Все расходные материалы (лен, гвозди, скобы).
- Доставка по Московской области.
- Сборка под крышу на участке заказчика.
Размер сруба | Цена стандартной комплектации | Пятая рубленая стена | Рубленые фронтоны | Обработка под рубанок |
3х4 | 135000 | 10000 | 8000 | 10000 |
3х5 | 150000 | 10000 | 80000 | 10000 |
4х5 | 165000 | 15000 | 15000 | 15000 |
4х6 | 185000 | 15000 | 15000 | 15000 |
5х6 | 245000 | 20000 | 20000 | 20000 |
6х6 | 255000 | 20000 | 20000 | 20000 |
6х7 | 300000 | 25000 | 25000 | 25000 |
6х8 | 330000 | 25000 | 25000 | 30000 |
6х9 | 340000 | 25000 | 25000 | 30000 |
7х7 | 330000 | 25000 | 25000 | 30000 |
7х8 | 345000 | 30000 | 25000 | 30000 |
7х9 | 410000 | 40000 | 45000 | 35000 |
8х8 | 435000 | 45000 | 50000 | 40000 |
8х9 | 460000 | 50000 | 50000 | 45000 |
9х9 | 500000 | 50000 | 55000 | 50000 |
9х10 | 535000 | 55000 | 58000 | 55000 |
10х10 | 545000 | 60000 | 65000 | 60000 |
10х12 | 580000 | 60000 | 80000 | 60000 |
Стоимость квадратного метра по периметру стен, строганного под рубанок сруба, составляет от 1800 рублей за метр квадратный, в зависимости от размеров и сложности сруба.
Стоимость установки сруба и монтажа крыши с покрытием рубероидом по месту заказчика составляет от 900 рублей за метр квадратный, в зависимости от размеров и сложности сруба.
Строительство домов из бруса
Базовая комплектация:
- Сруб выполненный из бруса 150х150.
- Внутренние перегородки из бруса 150х100.
- Балки пола и потолка из бруса 150х150.
- Черновой пол и потолок (доска 25х150).
- Стропильная часть (двускатная крыша), обрешетка крыши, фронтоны обшитые вагонкой.
- Сборка на участке заказчика и доставка по Московской обл.
- Высота потолков 1 этажа 2.7м.
- Высота потолков 2 этажа 2.2 – 2.5 м.
Размер | Цена в рублях | Количество прегородок |
4х6 | 200 000 | 1 |
6х6 | 230 000 | 1 |
6х7 | 320 000 | 1 |
6х8 | 310 000 | 1 |
6х9 | 320 000 | 2-3 |
7х8 | 330 000 | 2-3 |
8х8 | 365 000 | 2-3 |
8х9 | 390 000 | 2-3 |
9х9 | 420 000 | 2-3 |
9х10 | 450 000 | 2-3 |
10х10 | 480 000 | 2-3 |
10х11 | 500 000 | 2-3 |
Стоимость бруса составляет от 5800 рублей за метр кубический, в зависимости от размеров бруса и длины. Стоимость работ по сборке брусового дома и монтажа крыши с покрытием рубероидом составляет 3500 рублей с метра кубического.
Строительство бань
Размер сруба , м. | Цена , руб. | |||
Стоимость комплекта | Пятая стена | Рубленые фронтоны | Прострожка рубанком | |
3*5 | 160 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 |
4*5 | 175 000 | 10 000 | 14 000 | 14 000 |
4*6 | 180 000 | 12 000 | 18 000 | 17 000 |
5*6 | 240 000 | 17 000 | 15 000 | 20 000 |
6*6 | 250 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 |
6*7 | 410 000 | 20 000 | 25 000 | 28 000 |
6*8 | 330 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 |
Устройство фундаментов
Размер фундамента | Цена , руб. | |
Стоимость работ | Стоимость материалов | |
4*6 | 40 000 | 55 000 – 65 000 |
5*6 | 42 000 | 65 000 –70 000 |
6*6 | 43 000 | 65 000 – 75 000 |
6*7 | 45 000 | 70 000 – 75 000 |
6*8 | 50 000 | 85 000 – 95 000 |
6*9 | 55 000 | 85 000 – 95 000 |
6*10 | 60 000 | 95 000 – 110 000 |
8*8 | 65 000 | 110 000 – 120 000 |
9*9 | 75 000 | 130 000 – 140 000 |
Перечень работ: копка траншеи, засыпка песчаной подушки, изготовление опалубки, вязание арматурного каркаса, заливка бетона. Перечень материалов: песок, арматура, материал на опалубку, готовый раствор бетона.
Стоимость работ по устройству фундамента составляет от 3 до 3,5 тысяч рублей за метр кубический.